ID 1419746
Attualmente non abbiamo il prodotto in assortimento. Dai un’occhiata ai prodotti che abbiamo in magazzino.
Numero d’ordine: 1419746
Scendi in campo con sicurezza e stile con i pantaloncini Wilson Youth Team per ragazze in bianco. Questi pantaloncini sono realizzati per l'88% in poliestere e per il 12% in elastan, il che garantisce vestibilità comoda e libertà di movimento durante ogni prestazione sportiva.
Con il loro taglio corto e il design dalla vestibilità regolare, questi pantaloncini sono ideali per badminton, squash, ping pong e tennis. Inoltre, sono dotati del logo del marchio.
Tipo di prodotto | pantaloncini |
---|---|
Sesso | ragazze |
Colore | bianco |
Materiale | 88 % poliestere, 12 % elastan |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Campione | con logo |
Lunghezza delle gambe dei pantaloni | breve |
Taglio | regular fit |
Collezione annuale | 2024 |
Stagione dell’anno | Tutto l'anno |
Adatto per gli sport | badminton, squash, tennis da tavolo, tennis |
Tipo di pantaloni | Sport |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Scendi in campo con sicurezza e stile con i pantaloncini Wilson Youth Team per ragazze in bianco. Questi pantaloncini sono realizzati per l'88% in poliestere e per il 12% in elastan, il che garantisce vestibilità comoda e libertà di movimento durante ogni prestazione sportiva.
Con il loro taglio corto e il design dalla vestibilità regolare, questi pantaloncini sono ideali per badminton, squash, ping pong e tennis. Inoltre, sono dotati del logo del marchio.
Tipo di prodotto | pantaloncini |
---|---|
Sesso | ragazze |
Colore | bianco |
Materiale | 88 % poliestere, 12 % elastan |
Abbigliamento funzionale | Sì |
Campione | con logo |
Lunghezza delle gambe dei pantaloni | breve |
Taglio | regular fit |
Collezione annuale | 2024 |
Stagione dell’anno | Tutto l'anno |
Adatto per gli sport | badminton, squash, tennis da tavolo, tennis |
Tipo di pantaloni | Sport |
Cosa ti interessa di questo prodotto?
Chiedi e noi ti risponderemo entro 24 ore
Tabella delle taglie delle caratteristiche | Circonferenza del torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 58–61 | 56–58 | 61–64 |
S | 66–69 | 60–62 | 69–72 |
M | 71–76 | 64–66 | 75–81 |
L | 81–86 | 71–76 | 85–91 |
Tutti i diritti riservati, © 2002–2025 Sportega